Ergebnis 2004

START-NR NAME VORNAME ORT VEREIN / TEAM KLASSE START-ZEIT END-ZEIT GEFAHRENE ZEIT PLATZ
63 Blattner Irmgard Michelbach Team Armins Radhaus Frauen 16:04:00 16:18:30 00:14:30 1. PLATZ
36 Karolus Petra Wiesenbach Radteam TV Mauer Frauen 15:10:00 15:25:17 00:15:17 2. PLATZ
26 Jühnichen Rita Neckargemünd Radteam TV Mauer Frauen 14:50:00 15:07:14 00:17:14 3. PLATZ
58 Neubauer Eva Heidelberg SV Nikar HD Frauen 15:54:00 ??? ???
9 Frais Heiko Gammelsbach TV Gammelsbach/Radsport Kredel M1 14:16:00 14:26:16 00:10:16 1. PLATZ
24 Johmann Torsten Mosbach Team Armins Radhaus M1 14:46:00 14:56:23 00:10:23 2. PLATZ
27 Barnack Martin Nußloch RVA Nußloch M1 14:52:00 15:02:56 00:10:56 3. PLATZ
4 März Ricardo Dossenheim TSV Handschuhsheim M1 14:06:00 14:16:59 00:10:59 4. PLATZ
5 Schulz Alexej Eberbach VfR Waldkatzenbach M1 14:08:00 14:19:11 00:11:11 5. PLATZ
10 Rischer Tobias Gammelsbach Bike & Sportwelt / VFR Waldkatzenbach M1 14:18:00 14:29:14 00:11:14 6. PLATZ
47 Fritz Michael Neckargemünd SV Nickar HD M1 15:32:00 15:43:16 00:11:16 7. PLATZ
31 Kaiser Stefan Wiesenbach ./. M1 15:00:00 15:11:51 00:11:51 8. PLATZ
6 Knecht Marcel Eberbach TV Gammelsbach M1 14:10:00 14:21:56 00:11:56 9. PLATZ
48 Klonk Dietrich Osterburken - M1 15:34:00 15:46:03 00:12:03 10. PLATZ
8 Nicklas Eike Gaiberg Ski-Club-Heidelberg M1 14:14:00 14:26:10 00:12:10 11. PLATZ
59 Baum Ingo - Ski-Club Heidelberg M1 15:56:00 16:08:24 00:12:24 12. PLATZ
65 Petermann Dirk Rudolstadt - M1 16:08:00 16:21:43 00:13:43 13. PLATZ
35 Scholz Holger Heidelberg Die Pfälzer Bergsprinter M1 15:08:00 15:22:01 00:14:01 14. PLATZ
56 Schöpf Moriz - - M1 15:50:00 16:04:25 00:14:25 15. PLATZ
41 Carlin Sebastian Wiesenbach -- M1 15:20:00 15:35:38 00:15:38 16. PLATZ
57 Schweickert Peter - - M1 15:52:00 ??? ???
34 Möller Max Leimen - M1* 15:06:00 15:15:54 00:09:54 AUSSER KONKURENZ
39 Vehof Ludger Heidelberg Radsport Altig M2 15:16:00 15:25:53 00:09:53 1. PLATZ
22 Hoffmann Wolfgang Mauer TV Mauer M2 14:42:00 14:52:30 00:10:30 2. PLATZ
28 Acker Mischa Plankstadt - M2 14:54:00 15:04:40 00:10:40 3. PLATZ
55 Rieseberg Bernhard Heidelberg TSG 78 Heidelberg M2 15:48:00 15:59:13 00:11:13 4. PLATZ
20 Schechter Klaus Lobbach Radteam TV Mauer M2 14:39:00 14:50:13 00:11:13 4. PLATZ
21 Herden Matthias Ludwigshafen Die Pfälzer Bergsprinter M2 14:40:00 14:51:33 00:11:33 6. PLATZ
33 Hickl Konrad Zuzenhausen Leica-Sportclub Nussloch M2 15:04:00 15:15:47 00:11:47 7. PLATZ
7 Sailer Bernd Gaiberg RC Pfeil Neckarsulm M2 14:12:00 14:24:12 00:12:12 8. PLATZ
15 Holik Bernd Hirschhorn Ski-Club Heidelberg M2 14:28:00 14:40:14 00:12:14 9. PLATZ
53 Dreher Günter Eberbach Bike & Sportwelt Eberbach M2 15:44:00 15:56:15 00:12:15 10. PLATZ
1 Molz Frank Bammental Ski Club Heidelberg M2 14:00:00 14:12:31 00:12:31 11. PLATZ
11 Hoffmann Michael Heidelberg TSV Handschuhsheim M2 14:20:00 14:32:31 00:12:31 11. PLATZ
38 Lüscher Reto Oberlengenhardt Tv Oberlengenhardt/Team Cyclesport Remchingen M2 15:14:00 15:26:33 00:12:33 13. PLATZ
45 Stöbe Axel Heidelberg - M2 15:28:00 15:40:40 00:12:40 14. PLATZ
13 Mergenthaler Stefan Hirschberg - M2 14:24:00 14:36:44 00:12:44 15. PLATZ
17 Heinzmann Torsten Hirschhorn E.I. Hirschhorn M2 14:32:00 14:45:03 00:13:03 16. PLATZ
49 Herbold Jörg Zuzenhausen Radteam TVM M2 15:36:00 15:49:29 00:13:29 17. PLATZ
46 Wicht Dieter Neckargemünd TV-Neckargemünd M2 15:30:00 15:43:32 00:13:32 18. PLATZ
40 Carlin Peter Wiesenbach TV Germania Wiesenbach M2 15:18:00 15:31:32 00:13:32 18. PLATZ
54 Heinrich Willi - - M2 15:46:00 15:59:48 00:13:48 20. PLATZ
16 Truschel Martin Hirschhorn / M2 14:30:00 14:45:55 00:15:55 21. PLATZ
30 Rogall Ralf Neckarsulm RC-Pfeil Neckarsulm M2 * 14:58:00 15:09:16 00:11:16 AUSSER KONKURENZ
23 Ruml Helmut Meckesheim Radteam TV Mauer M3 14:44:00 14:56:09 00:12:09 1. PLATZ
37 Bilsky Heinz Schriesheim RSC-Ladenburg M3 15:12:00 15:24:19 00:12:19 2. PLATZ
62 Kruchem Thomas Mauer Radteam TVM M3 16:02:00 16:14:46 00:12:46 3. PLATZ
3 Grob Wolfgang Bammental TV Mauer M3 14:04:00 14:16:55 00:12:55 4. PLATZ
12 Walz Wolfgang Heidelberg ohne M3 14:22:00 14:35:02 00:13:02 5. PLATZ
44 Fritz-Schubert Ernst Heidelberg Willy-Hellpach-Schule M3 15:26:00 15:39:24 00:13:24 6. PLATZ
50 Ruhmann Hans-Jürgen Neidenstein Radteam TVM M3 15:38:00 15:51:46 00:13:46 7. PLATZ
52 Dussling Dieter Nussloch RVA Nussloch M3 15:42:00 15:56:10 00:14:10 8. PLATZ
25 Bühler Günter Neckargemünd TV - Mauer M3 14:48:00 15:03:20 00:15:20 9. PLATZ
43 Brendlein Frieder Heidelberg ohne M3 15:24:00 15:39:25 00:15:25 10. PLATZ
32 Dorsano Gino Ziegelhausen TV Mauer M3 15:02:00 15:18:31 00:16:31 11. PLATZ
14 Karp Stefan Lobbach - M3 14:26:00 14:49:07 00:23:07 12. PLATZ